Котел газовый Alpha CB-24-TF
5
проголосовало: 357
Средний рейтинг:
/проголосовало: 357
Характеристики:
Производитель: | ALPHA BOILERS |
По виду топлива: | Котлы газовые |
Способ монтажа: | Навесной |
Мощность: | 24 кВт |
Количество контуров: | Двухконтурный |
Камера сгорания: | Закрытая (турбо) |
Описание:
Технические характеристики котла
CB 24 TF
Номинальная тепловая производительность горелки | кВт (кКал/час) | 25,5 (21914) | |||
Минимальная тепловая производительность горелки | кВт (кКал/ час) | 7,6 (6549) | |||
Номинальная тепловая мощность (с учетом КПД) | кВт (кКал/ час) | 23,8 (20468) | |||
Минимальная тепловая мощность (с учетом КПД) | кВт (кКал/ час) | 6,8 (5848) | |||
КПД при номинальной мощности | % | 93,4 | |||
КПД при 30% мощности | % | 90,2 | |||
Потери тепла через корпус при Вкл/Вык. горелке | % | 0,6/0,46 | |||
Потери тепла через дымоход при Вкл/Выкл горелке | % | 6,0/0,03 | |||
Тип газа | - | G20 | G30 | G31 | |
Диаметр сопел горелки | мм | 1,35 | 0,79 | 0,79 | |
Давление газа | мбар (мм вод. ст.) | 20 (204) | 29 (296) | 37 (377) | |
Максимальное рабочее давление контура отопления | бар | 3 | |||
Максимальная рабочая температура контура отопления | °С | 90 | |||
Диапазон температур нагревания контура отопления | °С | 35 - 80 | |||
Объем расширительного бака | л | 4,2 | |||
Давление в расширительном баке | бар | 1,0 | |||
Полезная тепловая мощность нагревания воды | кВт (кКал/час) | 23,8 (20468) | |||
Температурный диапазон нагревания горячей воды | °С | 35 - 55 | |||
Минимальное давление (динамическое) воды контура ГВС | бар | 0,3 | |||
Максимальное давление воды контура ГВС | бар | 10 | |||
Минимальное производство горячей воды | л/мин | 1,7 | |||
Длительное непрерывное производство ГВС (t = 30 оC) | л/мин | 11,1 | |||
Вес пустого котла | кг | 29 | |||
Электропитание | В/Гц | 220/50 | |||
Установленная электрическая мощность | Вт | 135 | |||
Мощность, потребляемая циркуляционным насосом | Вт | 85 | |||
Мощность, потребляемая вентилятором | Вт | 34 | |||
Класс электрической защиты котла | - | IPX5D | |||
Тип газа | - | G20 | G30 | G31 | |
Выбросы дымовых газов при номинальной мощности | кг/час | 53 | 53 | 55 | |
Выбросы дымовых газов при минимальной мощности | кг/час | 52 | 53 | 53 | |
СО2 при номинальной/минимальной мощности | % | 6,95/1,95 | 8,0/ 2,24 | 7,66/2,2 | |
СО при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности | ppm | 79/140 | 95/147 | 63/137 | |
NOx при 0% О2 при номинальной/минимальной мощности | ppm | 55/34 | 77/30 | 78/30 | |
Температура дымовых газов при ном. мощности | °С | 110 | 112 | 109 | |
Температура дымовых газов при мин. мощности | °С | 96 | 92 | 95 | |
Клас NОx | - | 3 | |||
NО x взвешенный | мг/кВт | 139 | |||
СО взвешенный | мг/кВт | 61 | |||
Максимальное потребление газа | м3/час | 2,7 | 2,01 | 1,98 | |
Минимальное потребление газа | м3/час | 0,81 | 0,6 | 0,59 | |
Габариты | мм | 756 х 440 х 240 |
Гарантия производителя - 12 мес.
Примечание:
- Параметры дымовых газов приведены при температуре воздуха на входе в котел 15 0C.
- Приведенные данные по ГВС относятся к входу сантехнической воды с параметрами: динамическое давление 2 бар и температура 15 0C.
- Максимальный уровень шума при работе котла — не больше 55 дБ (при условии использования оригинальных комплектов дымоотвода).
Согласно ст. 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", обмен/возврат товара надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки.
Согласно ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей", в случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока недостатков, возникших по вине производителя оборудования, вопрос обмена/возврата оборудования или его комплектующих рассматривается индивидуально, в порядке, установленном Законом.
Похожие товары
Цена: 14872.00 грн.
Сопутствующие товары
Цена: 16325.40 грн.
Цена: 7385.98 грн.
Цена: 33.80 грн.