Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy Indastries SRK20ZSX-S
5
проголосовало: 15
Средний рейтинг:
/проголосовало: 15
Характеристики:
Производитель: | Mitsubishi Heavy Industries |
Тип: | Настенный кондиционер |
Реком. площадь помещения, м2: | 20 |
Режим работы: | Охлаждение/нагрев |
Инверторное управление: | Есть |
Описание:
Характеристики кондиционера SRK20ZSX-S:
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (макс. - мин.), кВт | 2.0 (0.9~3.2) | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (макс. - мин.), кВт | 2.7 (0.8~5.3) | |||
Мощность, потребляемая системой, кВт (номинал.) | Охлаждение | 0.32 | ||
Нагрев | 0.47 | |||
Энергоэффективность | Охлаждение EER | 6.25 | ||
Нагрев СOP | 5.74 | |||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение SEER | - | ||
Нагрев SCOP | - | |||
Пусковой ток, А | 2.6 / 2.5 / 2.4 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 9 | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 92 x 30.5 x 22 | |||
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 80(+7.1) x 54 x 29 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 13 | |||
Вес наружного блока, кг | 43 | |||
Уровень звукового давления, дБА | Холод (внутрен.) | 38 / 31 / 24 / 19 | ||
Тепло (внутрен.) | 38 / 32 / 25 / 19 | |||
Наружный (охлажд./обогрев) | 43 / 44 | |||
Расход воздуха, м3/мин | Охлаждение | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | ||
Обогрев | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | |||
Наружный (охлажд./обогрев) | 31.0 / 31.0 | |||
Уровень шума, дБА | Холод (внутрен./наружн.) | 53 / 56 | ||
Тепло (внутрен./наружн.) | 53 / 58 | |||
Длина трубопровода | Максимальная длина, м | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 15 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр, мм | жидкость | 6.35 (1/4") | |
газ | 9.52 (3/8") | |||
Тип хладагента | R 410А | |||
Фаза | однофазный | |||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
Диапазон наружных температур,ºС | Охлаждение | -15 – +46 | ||
Нагрев | -20 – +24 | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 20 | |||
Подключение питания | наружный блок | |||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Похожие товары
Цена: 28875 грн.
Цена: 31850 грн.
Цена: 26425 грн.
Сопутствующие товары
Цена: 18712.28 грн.
Цена: 207 грн.
Цена: По запросу грн.